Subscribe to Mailing List
Round Robin Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acadia Axemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | West Colchester Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | West Hants Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Western Valley Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acadia Axemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | West Colchester Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | West Hants Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Western Valley Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarter-Finals Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acadia Axemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | West Colchester Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | West Hants Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Western Valley Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |